表面に特性を有する膜をコーティングして金型、工具等の寿命向上に適した処理です。
特徴
- 使用用途に応じた最適膜種を提供します。
- さらに長寿命化のため複合層、傾斜層等の膜構成が可能です。
- 除膜、再処理が可能です。
対象材質と製品用途
対象材質
冷間ダイス鋼、熱間ダイス鋼、プラスチック型鋼、高速度鋼、粉末ハイス鋼、超硬、プレハードン鋼、ステンレス鋼、AlおよびAl合金、TiおよびTi合金
適用例
膜種 | 特徴 | 適用例 |
---|---|---|
TiN | 耐摩耗、離型性、耐食性、焼付防止 | 切削工具、プレス金型、樹脂成形金型、機械部品 |
TiCN | 高硬度、多層膜、難切削材の加工 | 切削工具、プレス金型 |
TiC | 高硬度、摺動性、多層膜 | プレス金型、摺動部品 |
TiAIN | 高硬度、耐熱性、高硬度材の切削加工 | 高速切削工具、機械部品、樹脂成形金型 |
CrN | 耐摩耗性、低摩擦係数、高温・腐食環境下での耐食性 | Al・Cu加工工具、プレス金型、樹脂成形金型 |
DLC | 高硬度、超低摩擦係数、耐摩耗性、高電気抵抗、潤滑性 | Al・Cu加工工具 |
横スクロールできます
主な特性
各膜種の特性
膜種 | 色調 | 硬度(Hv) | 耐摩耗性 | 耐食性 | 耐酸化性 | 耐焼化性 |
---|---|---|---|---|---|---|
TiN | ゴールド | 1800~2200 | ○ | ○ | △ | ○ |
TiCN | ブラウン | 2200~2700 | ◎ | ○ | △ | ○ |
TiC | シルバー | 3000~3500 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
TiAIN | ダークグレー | 3000~3500 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
CrN | シルバー | 1600~2000 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
DLC | ブラック | 4000~6000 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
横スクロールできます
◎優→△劣
膜種 | 除膜 可否 |
キリンコート C対応 |
推奨膜厚 [μm] |
最大膜厚 [μm] |
---|---|---|---|---|
TiN | ○ | ○ | 3±1 | ~5 |
TiCN | ○ | ○ | 3±1 | ~5 |
TiC | ○ | ○ | 3±1 | ~5 |
TiAIN | ○ | ○ | 3±1 | ~5 |
CrN | × | ○ | 3±1 | ~10 |
DLC | ○ | ○ | 1~2 | ~3 |
横スクロールできます
その他
- 切削工具の再研磨加工、再コーティング加工もお引き受けします。