村田工場(本社:宮城)
種類 | Max温度 (℃) |
基数 |
---|---|---|
3室式真空炉 | 1350 | 1 |
2室式真空炉 | 1350 | 1 |
急速ガス冷却式真空炉 | 1350 | 8 |
光輝油焼入炉 | 1100 | 1 |
光輝焼戻炉 | 650 | 5 |
流気式焼戻炉 | 650 | 9 |
N2ベースガス軟窒化炉 | - | 1 |
特殊窒化炉 | - | 1 |
PVDAIP方式 | - | 2 |
PVD複合方式 | - | 1 |
PVDHCD方式 | - | 1 |
水素焼鈍炉 | 1200 | 1 |
サブゼロ装置 | - | 3 |
洗浄機 | - | 3 |
土浦工場(茨城)
種類 | Max温度 (℃) |
基数 |
---|---|---|
急速ガス冷式真空熱処理炉 | 1200 | 3 |
光輝油焼入炉 | 1000 | 2 |
光輝焼戻炉 | 650 | 4 |
流気式焼戻炉 | 650 | 5 |
サブゼロ装置 | − | 2 |
洗浄機 | − | 1 |